一、項目編號:ZC22MCA01(招標文件編號:ZC22MCA01)
二、項目名稱:康復醫院住院樓開辦費項目(第三批)
三、中標(成交)信息
供應商名稱:北京卓霖偉智科技有限公司
供應商地址:北京市朝陽區豆各莊鄉(北京皮革公司化工廠南院)9幢8311室
中標(成交)金額:34.5000000(萬元)
供應商名稱:北京鴻康偉業醫療科技發展有限公司
供應商地址:北京市西城區馬連道南街6號院1號樓8層811
中標(成交)金額:24.3000000(萬元)
供應商名稱:北京力康科技有限公司
供應商地址:北京市大興區天華大街5號院12號樓7層709
中標(成交)金額:5.4400000(萬元)
供應商名稱:北京力康科技有限公司
供應商地址:北京市大興區天華大街5號院12號樓7層709
中標(成交)金額:31.4500000(萬元)
供應商名稱:北京力康科技有限公司
供應商地址:北京市大興區天華大街5號院12號樓7層709
中標(成交)金額:31.9000000(萬元)
供應商名稱:北京力康科技有限公司
供應商地址:北京市大興區天華大街5號院12號樓7層709
中標(成交)金額:4.7300000(萬元)
供應商名稱:北京鴻康偉業醫療科技發展有限公司
供應商地址:北京市西城區馬連道南街6號院1號樓8層811
中標(成交)金額:26.6000000(萬元)
供應商名稱:山東澤普醫療科技有限公司
供應商地址:山東省濰坊市高密市高新技術產業開發區高新一路188號
中標(成交)金額:158.6000000(萬元)
供應商名稱:北京蔚然誠風科技發展有限公司
供應商地址:北京市朝陽區湯立路201號院2號樓16層1單元1907
中標(成交)金額:21.0000000(萬元)
供應商名稱:北京華興東貿易有限公司
供應商地址:北京市海淀區北三環西路32號樓13層1507
中標(成交)金額:59.2000000(萬元)
供應商名稱:北京中企唯實醫療科技有限公司
供應商地址:北京市海淀區花園路3號15號樓209室
中標(成交)金額:89.0000000(萬元)
供應商名稱:江西諾康醫療器械有限公司
供應商地址:江西省萍鄉市安源區安源工業園南片區C2-6-1棟306室
中標(成交)金額:39.8000000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
1 | 北京卓霖偉智科技有限公司 | 康復醫院住院樓開辦費項目(第三批)第35包-骨關節物聯網康復治療系統(關節磁療儀) | 四川尚健創唯醫療設備有限責任公司 | SJG-DCII | 1 | 345000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
2 | 北京鴻康偉業醫療科技發展有限公司 | 康復醫院住院樓開辦費項目(第三批)第36包-兒童康復虛擬現實多功能互動訓練系統 | 天津日康康復器械有限公司 | RK-VRIT-V2.0 | 1 | 243000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
3 | 北京力康科技有限公司 | 康復醫院住院樓開辦費項目(第三批)第37包-便攜超聲波理療儀 | 英國EMS Physio Ltd. | 120 | 1 | 54400 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
4 | 北京力康科技有限公司 | 康復醫院住院樓開辦費項目(第三批)第38包-干涉電流型低周波治療器(中頻治療儀) | 日本 NIHON MEDIX CO.,LTD | SEDANTE MIOS | 2 | 157250 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
5 | 北京力康科技有限公司 | 康復醫院住院樓開辦費項目(第三批)第39包-吞咽障礙治療儀(神經和肌肉刺激理療儀) | 美國 DJO GLOBAL | 5923-3 | 2 | 159500 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
6 | 北京力康科技有限公司 | 康復醫院住院樓開辦費項目(第三批)第40包-吞咽障礙治療儀(神經和肌肉刺激理療儀-便攜) | 美國DJO GLOBAL | 5900 | 1 | 47300 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
7 | 北京鴻康偉業醫療科技發展有限公司 | 康復醫院住院樓開辦費項目(第三批)第41包-認知康復訓練與評估系統(成人版) | 杭州極智醫療科技有限公司 | JZ-RZ-USC | 1 | 266000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
8 | 山東澤普醫療科技有限公司 | 康復醫院住院樓開辦費項目(第三批)第42包-全自動步態機器人訓練與評估系統 | 山東澤普醫療科技有限公司 | ZEPU-AI1 + ZEPU-X8 | 1 | 1586000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
9 | 北京蔚然誠風科技發展有限公司 | 康復醫院住院樓開辦費項目(第三批)第43包-水處理系統 | 淄博瀚泓環??萍加邢薰?nbsp; |
純水機 HHRO-1000SA 軟水機 HH-8T |
1 | 210000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
10 | 北京華興東貿易有限公司 | 康復醫院住院樓開辦費項目(第三批)第44包-便攜式彩色超聲診斷系統 | 深圳華聲醫療技術股份有限公司 | Navi X | 1 | 592000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
11 | 北京中企唯實醫療科技有限公司 | 康復醫院住院樓開辦費項目(第三批)第45包-白內障超聲乳化儀 | 瑞士傲帝儀器股份公司 | faros | 1 | 890000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
12 | 江西諾康醫療器械有限公司 | 康復醫院住院樓開辦費項目(第三批)第46包-眼科YAG激光機 | 法國光太醫療公司 | OPTIMIS II | 1 | 398000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
35-41包:何為、張燕平、劉亞軍、劉景蘭、郭伏安42-46包:任冰、成德華、崔步云、趙昕、董金良
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:按照招標文件規定收取。
本項目代理費總金額:8.0925000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:國家康復輔具研究中心附屬康復醫院
地址:北京市經濟技術開發區榮華中路1號
聯系方式:高峰010-58122906
2.采購代理機構信息
名 稱:中招政采(北京)咨詢有限公司
地 址:北京市西城區車公莊鴻儒大廈B座一層101室
聯系方式:蓋曉艷、姜雪怡、劉倩倩010-63966992-858
3.項目聯系方式
項目聯系人:蓋曉艷、姜雪怡、劉倩倩
電 話: 010-63966992-858